488
Медальдар кестесі. Қазақстан - 22 орында
Медальдар кестесі. Қазақстан - 22 орында
Риодағы Олимпиадада спорттың 28 түрінен 306 медальдар жиынтығы ойналды. Бірінші орынға АҚШ ие болды. Екінші орында - Ұлыбритания, үшінші орында - Қытай.
Қазақстан барлығы 17 медальмен (3 алтын, 5 күміс, 9 қола) 28 ұпаймен 22-ші орынға орналасты.
Медальдар кестесі
№ | Командалар | Алтын | Күміс | Қола | Барлығы | Ұпай | ||||||||
1 | США | 46 | 37 | 38 | 121 | 250 | ||||||||
2 | Ұлыбритания | 27 | 23 | 17 | 67 | 144 | ||||||||
3 | Қытай | 26 | 18 | 26 | 70 | 140 | ||||||||
4 | Ресей | 19 | 18 | 19 | 56 | 112 | ||||||||
5 | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | 86 | ||||||||
6 | Жапония | 12 | 8 | 21 | 41 | 73 | ||||||||
7 | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | 80 | ||||||||
8 | ОңтүстікКорея | 9 | 3 | 9 | 21 | 42 | ||||||||
9 | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | 56 | ||||||||
10 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | 56 | ||||||||
11 | Нидерланды | 8 | 7 | 4 | 19 | 42 | ||||||||
12 | Венгрия | 8 | 3 | 4 | 15 | 34 | ||||||||
13 | Бразилия | 7 | 6 | 6 | 19 | 39 | ||||||||
14 | Испания | 7 | 4 | 6 | 17 | 35 | ||||||||
15 | Кения | 6 | 6 | 1 | 13 | 31 | ||||||||
16 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 | 26 | ||||||||
17 | Хорватия | 5 | 3 | 2 | 10 | 23 | ||||||||
18 | Куба | 5 | 2 | 4 | 11 | 23 | ||||||||
19 | ЖаңаЗеландия | 4 | 9 | 5 | 18 | 35 | ||||||||
20 | Канада | 4 | 3 | 15 | 22 | 33 | ||||||||
21 | Өзбекстан | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | ||||||||
22 | Қазақстан | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | ||||||||
23 | Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | ||||||||
24 | Швейцария | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
25 | Иран | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
26 | Грекия | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||||||||
27 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||||||||
28 | Дания | 2 | 6 | 7 | 15 | 25 | ||||||||
29 | Швеция | 2 | 6 | 3 | 11 | 21 | ||||||||
30 | ОАР | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 | ||||||||
31 | Украина | 2 | 5 | 4 | 11 | 20 | ||||||||
32 | Сербия | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | ||||||||
33 | Польша | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | ||||||||
34 | КХДР | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | ||||||||
35 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
36 | Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
37 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
38 | Грузия | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||
39 | Әзербайжан | 1 | 7 | 10 | 18 | 27 | ||||||||
40 | Белоруссия | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | ||||||||
41 | Түркия | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | ||||||||
42 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||
43 | Чехия | 1 | 2 | 7 | 10 | 14 | ||||||||
44 | Эфиопия | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||||||||
45 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
46 | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
47 | Румыния | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
48 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
49 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
50 | Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
51 | Тәуелсіз олипиялықатлеттер | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
52 | Кот-д'Ивуар | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
53 | Багам | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
54 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
55 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
56 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
57 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
58 | Тәжікстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
59 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
60 | Малайзия | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
61 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
62 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
63 | Алжир | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
64 | Литва | 0 | 1 |
Серіктес жаңалықтары
Жүктелуде...
|